|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Χρονοδιάγραμμα Κωδικά, Οδηγοί | Σχέδιο - Εισροές:Αποτελέσματα: | 1:3 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Fanout απομονωτής (διανομή), διαιρέτης, πολυδιαυλωτής | Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός |
Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας | Πακέτο: | Ταινία και τροχό (TR) Τραπέζια κόψιμο (CT) Digi-Reel® |
Διαφορετικό - Εισαγωγή:Αποτελέσματα: | Ναι/Ναι | Σειρά: | - |
Εισαγωγή: | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των επιπτώσ | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 24-VQFN (4x4) |
Δρ.: | Τεξας Instruments | Συχνότητα - Μέγιστο: | 800 MHz |
Πρόσθετη τάση: | 3V ~ 3,6V | Πακέτο / Κουτί: | 24-VFQFN Εκθετική πλακέτα |
Αποδόσεις: | LVCMOS, LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 85 °C |
Αριθμός κυκλωμάτων: | 1 | Αριθμός βασικού προϊόντος: | CDCM1804 |
Fanout ρολογιών απομονωτής (διανομή), διαιρέτης, ολοκληρωμένο κύκλωμα 1:3 πολυδιαυλωτών 800 εκτεθειμένο 24-VFQFN μαξιλάρι MHZ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222