|
| Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Χρονοδιάγραμμα Κωδικά, Οδηγοί | Σχέδιο - Εισροές:Αποτελέσματα: | 2:8 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Fanout απομονωτής (διανομή), διαιρέτης | Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός |
| Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας | Πακέτο: | Τραπέζι |
| Διαφορετικό - Εισαγωγή:Αποτελέσματα: | Ναι/Ναι | Σειρά: | - |
| Εισαγωγή: | Κεραυνός | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
| Δρ.: | Ανάλογες συσκευές Inc. | Συχνότητα - Μέγιστο: | 1,2 Ghz |
| Πρόσθετη τάση: | 3.135V ~ 3.465V | Πακέτο / Κουτί: | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Αποδόσεις: | CMOS, LVDS, LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 85 °C |
| Αριθμός κυκλωμάτων: | 1 | Αριθμός βασικού προϊόντος: | AD9510 |
Κροματολογικό φανάουτ buffer (διανομή), διαχωριστικό IC 2:8 1,2 GHz 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222