|
| Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Χρονοδιάγραμμα Κωδικά, Οδηγοί | Σχέδιο - Εισροές:Αποτελέσματα: | 2:22 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Fanout Buffer (διανομή), πολλαπλασιαστής | Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο |
| Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας | Πακέτο: | Τραπέζι |
| Διαφορετικό - Εισαγωγή:Αποτελέσματα: | Ναι/Ναι | Σειρά: | - |
| Εισαγωγή: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολό | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | Ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση είναι ο αριθμός των οχημάτων που χ |
| Δρ.: | Η Renesas Electronics America Inc. | Συχνότητα - Μέγιστο: | 500 MHz |
| Πρόσθετη τάση: | 3.135V ~ 3.465V | Πακέτο / Κουτί: | 64-TQFP εκτεθειμένη θήκη |
| Αποδόσεις: | LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C ~ 85°C |
| Αριθμός κυκλωμάτων: | 1 | Αριθμός βασικού προϊόντος: | 8534Α |
Κροματολογικό φανάουτ buffer (διανομή), IC πολλαπλήκτη 2:22 500 MHz 64-TQFP Exposed Pad
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222