|
| Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Αγορά δεδομένων Αναλογικοί σε ψηφιακούς μετατροπείς (ADC) | Αριθμός εισροών: | 1 |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | - | Τύπος εισόδου: | Διαφορικό |
| Πακέτο / Κουτί: | 20-DIP (0,300", 7,62mm) | Αριθμός κομματιών: | 8 |
| Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | 10 χιλιάρικα. | Αριθμός μετατροπέων A/D: | 1 |
| Διαμόρφωση: | ΑΔΚ | Τάση - ανεφοδιασμός, ανάλογο: | 4,5V ~ 6,3V |
| Πακέτο: | Τύπος | Τύπος αναφοράς: | Εξωτερικός, ανεφοδιασμός |
| Αναλογία - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΧ: | - | Αρχιτεκτονική: | SAR |
| Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο | Χαρακτηριστικά: | - |
| Τύπος στερέωσης: | Μέσα από την τρύπα | Διασύνδεση δεδομένων: | Παράλληλο |
| Τάση - ανεφοδιασμός, ψηφιακός: | 4,5V ~ 6,3V | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 20-PDIP |
| Δρ.: | Τεξας Instruments | Σειρά: | - |
| Αριθμός βασικού προϊόντος: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
οκτάμπιτο ανάλογο στον ψηφιακό μετατροπέα 1 που εισάγεται 1 SAR 20-PDIP
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222