|
| Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Αγορά δεδομένων Αναλογικοί σε ψηφιακούς μετατροπείς (ADC) | Αριθμός εισροών: | 1 |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C ~ 175°C | Τύπος εισόδου: | Ενιαίος που τελειώνουν |
| Πακέτο / Κουτί: | 28-SSOP (0,209", 5,30mm πλάτος) | Αριθμός κομματιών: | 16 |
| Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | 250k | Αριθμός μετατροπέων A/D: | 1 |
| Διαμόρφωση: | ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΧ | Τάση - ανεφοδιασμός, ανάλογο: | 5V |
| Πακέτο: | Τύπος | Τύπος αναφοράς: | Εξωτερικό, Εσωτερικό |
| Αναλογία - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΧ: | 1:1 | Αρχιτεκτονική: | SAR |
| Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο | Χαρακτηριστικά: | - |
| Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας | Διασύνδεση δεδομένων: | ΠΕΠ |
| Τάση - ανεφοδιασμός, ψηφιακός: | 5V | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 28-SSOP |
| Δρ.: | Τεξας Instruments | Σειρά: | - |
| Αριθμός βασικού προϊόντος: | ADS8509 |
16 bit Αναλογικός σε ψηφιακός μετατροπέας 1 εισροή 1 SAR 28-SSOP
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222