|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατηγορία: | Συμπλέκτες (IC) Αγορά δεδομένων Αναλογικοί σε ψηφιακούς μετατροπείς (ADC) | Αριθμός εισροών: | 4 |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C ~ 125°C | Τύπος εισόδου: | Ενιαίος που τελειώνουν |
Πακέτο / Κουτί: | 24-VFQFN Εκθετική πλακέτα | Αριθμός κομματιών: | 12 |
Ποσοστό δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | 1M | Αριθμός μετατροπέων A/D: | 1 |
Διαμόρφωση: | MUX-S/H-ADC | Τάση - ανεφοδιασμός, ανάλογο: | 2,7V ~ 5,25V |
Πακέτο: | Ταινία και τροχό (TR) | Τύπος αναφοράς: | Εξωτερικό |
Αναλογία - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΧ: | 1:1 | Αρχιτεκτονική: | SAR |
Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο | Χαρακτηριστικά: | - |
Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας | Διασύνδεση δεδομένων: | ΠΕΠ |
Τάση - ανεφοδιασμός, ψηφιακός: | 1.7V ~ 5.25V | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 24-VQFN (4x4) |
Δρ.: | Τεξας Instruments | Σειρά: | microPOWER™ |
Αριθμός βασικού προϊόντος: | ADS7950 |
12 ανάλογο μπιτ στον ψηφιακό μετατροπέα 4 που εισάγεται 1 SAR 24-VQFN (4x4)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222