|
| Κατηγορία: | Αισθητήρες, μετατροπέες Οπτικοί αισθητήρες Φωτονική - Μετρητές, ανιχνευτές, SPCM (μονή μονάδα μέτρησ | Νεκρός χρόνος: | 22 δευτ |
|---|---|---|---|
| Ενεργός χώρος: | 180 μm | Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός |
| Χαρακτηριστικά: | Εναλλακτικός προσαρμογός ινών | Πακέτο: | Κουτί |
| Σειρά: | SPCM-AQRH | Τύπος ανιχνευτών: | Φωτοδιόδη χιονοστιβάδας |
| Δρ.: | Εξελίτας Τεχνολογίες | Περιοχή μήκους κύματος: | 400 ~ 1060nm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 5°C ~ 70°C | Πρόσθετη τάση: | 5VDC |
| Ποσοστό σκοτεινής μέτρησης: | 25pcs | Μήκος κύματος - αιχμή: | 650nm |
| Αποτελεσματικότητα ανίχνευσης φωτονίων: | 65% | Αποδόσεις: | TTL 10ns 2,2V |
| Τύπος: | Ενιαίο ανιχνευτή φωτονίων | Μέγιστος ρυθμός καταμέτρησης: | 37 mcps |
| Αριθμός βασικού προϊόντος: | SPCM-AQRH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222