|
| Κατηγορία: | Οπτοηλεκτρονικά Διοδείες λέιζερ, μονάδες | Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός |
|---|---|---|---|
| Πακέτο: | Χύδην | Σειρά: | - |
| Δρ.: | Βιομηχανικές οπτικές ίνες | Δύναμη (βάτ): | 20,8 ~ 3,2mW |
| Πακέτο / Κουτί: | Μονάδα κατοικίας, Εκπαιδευτική μονάδα | - Που εισάγεται τάση: | 10V ~ 15V |
| Διάστημα κύματος: | 670nm | Διορισμός ρεύματος (άμπερες): | 125mA |
| Αριθμός βασικού προϊόντος: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Διοδή λέιζερ 670nm 2.8 ~ 3.2mW 10V ~ 15V 125mA Μονάδα στεγασμένη, Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222