|
| Κατηγορία: | Οπτικοηλεκτρονικά LED Dot Matrix και Cluster | Εσωτερική σύνδεση: | Κοινή σειρά ανόδου, κοινή στήλη καθοδίου |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός | Πακέτο: | Χύδην |
| Χρώμα: | Κόκκινο | Σειρά: | - |
| Μέγεθος / διάσταση: | 0.90" L x 1.26" W x 0.32" H (22.90mm x 32.00mm x 8.00mm) | Εκτίμηση Millicandela: | 3.9mcd |
| Δρ.: | Lumex Opto/συστατική Α.Ε. | Διασύνδεση: | - |
| Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | 2V | Διαμόρφωση: | 5 x 7 |
| Αριθμός βασικού προϊόντος: | LDM-12457 |
Μοντέλο οθόνης πινάκων 5 x 7 κοινή σειρά ανόδου, κοινή στήλη καθοδικής κόκκινη 2V 0,90 "L x 1,26" W x 0,32" H (22,90 mm x 32,00 mm x 8,00 mm)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Coral
Τηλ.:: +86 15211040646