|
| Κατηγορία: | Οπτικοηλεκτρονικά LED Dot Matrix και Cluster | Εσωτερική σύνδεση: | - |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο | Χρώμα: | Πράσινο |
| Σειρά: | - | Μέγεθος / διάσταση: | 0.43" διάμετρος x 0,39" H (11,00mm x 9,90mm) |
| Εκτίμηση Millicandela: | 300 εκατ. δολάρια | Δρ.: | Lumex Opto/συστατική Α.Ε. |
| Διασύνδεση: | - | Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | 6.6V |
| Διαμόρφωση: | 3 γύρος |
Μονάδα οθόνης με πίνακα 3 Στρογγυλό πράσινο 6,6V 0,43 "διαμέτρου x 0,39" H (11,00 mm x 9,90 mm)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222