|
| Κατηγορία: | Οπτοηλεκτρονικά Δείκτης LED - Διακριτικός | Διάστημα κύματος - Κυριαρχικό: | 560nm |
|---|---|---|---|
| Εκτίμηση Millicandela: | 4 εκατ. ευρώ | Πακέτο / Κουτί: | 2-SMD, j-μόλυβδος |
| Τρέχων - δοκιμή: | 10mA | Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας |
| Ύψος (Max): | 1.85mm | Ύφος φακών: | Στρογγυλό με επίπεδη κορυφή |
| Γωνία θέασης: | 120° | Μήκος κύματος - αιχμή: | 555nm |
| Διαμόρφωση: | Τύπος | Πακέτο: | Ταινία και τροχό (TR) Τραπέζια κόψιμο (CT) Digi-Reel® |
| Μέγεθος / διάσταση: | 30,00 mm L x 2,80 mm W | Χρώμα φακών: | - |
| Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | 2.1V | Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο |
| Χαρακτηριστικά: | - | Μέγεθος φακού: | 2.40mm Dia |
| Διαφάνεια φακών: | καθαρό | Χρώμα: | Πράσινο |
| Σειρά: | - | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 2-PLCC |
| Δρ.: | Το τμήμα οπτικών ημιαγωγών Vishay | Αριθμός βασικού προϊόντος: | TLMP3100 |
Πράσινη ένδειξη LED 560 nm - Διακριτή 2.1V 2-SMD, J-Lead
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222