|
| Κατηγορία: | Οπτοηλεκτρονικά Δείκτης LED - Διακριτικός | Διάστημα κύματος - Κυριαρχικό: | 5500K |
|---|---|---|---|
| Εκτίμηση Millicandela: | 0.8mcd | Πακέτο / Κουτί: | 4-DIP (0,200", 5,08 mm) |
| Τρέχων - δοκιμή: | 50mA | Τύπος στερέωσης: | Μέσα από την τρύπα |
| Ύψος (Max): | 6.40mm | Ύφος φακών: | Κύκλος με την καλυμμένη δια θόλου κορυφή |
| Γωνία θέασης: | 60° | Μήκος κύματος - αιχμή: | - |
| Διαμόρφωση: | Τύπος | Πακέτο: | Τύπος |
| Μέγεθος / διάσταση: | 7.62mm L x 7.62mm W | Χρώμα φακών: | - |
| Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | 4.3V | Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο |
| Χαρακτηριστικά: | - | Μέγεθος φακού: | - |
| Διαφάνεια φακών: | καθαρό | Χρώμα: | Λευκό, δροσερό. |
| Σειρά: | TELUXTM | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | - |
| Δρ.: | Το τμήμα οπτικών ημιαγωγών Vishay | Αριθμός βασικού προϊόντος: | VLWW9 |
Λευκή, δροσερή 5500K LED ένδειξη - Διακριτική 4,3V 4-DIP (0,200", 5,08mm)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Coral
Τηλ.:: +86 15211040646