|
| Κατηγορία: | Οπτοηλεκτρονικά Δείκτης LED - Διακριτικός | Διάστημα κύματος - Κυριαρχικό: | 619nm |
|---|---|---|---|
| Εκτίμηση Millicandela: | 13.15mcd | Πακέτο / Κουτί: | 2-SMD, j-μόλυβδος |
| Τρέχων - δοκιμή: | 10mA | Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας |
| Ύψος (Max): | 1.85mm | Ύφος φακών: | Στρογγυλό με επίπεδη κορυφή |
| Γωνία θέασης: | 120° | Μήκος κύματος - αιχμή: | 635nm |
| Διαμόρφωση: | Τύπος | Πακέτο: | Ταινία και τροχό (TR) Τραπέζια κόψιμο (CT) Digi-Reel® |
| Μέγεθος / διάσταση: | 30,00 mm L x 2,80 mm W | Χρώμα φακών: | - |
| Τάση - διαβιβάστε (Vf) (τύπος): | 2V | Κατάσταση του προϊόντος: | Παρωχημένο |
| Χαρακτηριστικά: | - | Μέγεθος φακού: | 2.40mm Dia |
| Διαφάνεια φακών: | καθαρό | Χρώμα: | Κόκκινο |
| Σειρά: | - | Πακέτο συσκευής του προμηθευτή: | 2-PLCC |
| Δρ.: | Το τμήμα οπτικών ημιαγωγών Vishay | Αριθμός βασικού προϊόντος: | TLMH3102 |
Κόκκινη ένδειξη LED 619 nm - Διακριτικό 2V 2-SMD, J-Lead
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222