|
| Κατηγορία: | Ραδιοφωνία και ασύρματα Βαλούνα | Πεδίο συχνότητας: | 10,7 GHz ~ 2 GHz |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός | Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας |
| Διαφορά φάσης: | 180° ±10° | Πακέτο: | Ταινία και τροχό (TR) |
| Σειρά: | 1850 | Δρ.: | Η Johanson Technology Inc. |
| Απώλεια εισαγωγής (Max): | 1.0dB | Πακέτο / Κουτί: | 0805 (μετρική του 2012) |
| Αντίσταση - Ανισορροπημένη/Αισορροπημένη: | 50 / 200 Ωμ | Απώλεια απόδοσης (μίν): | 9.5dB |
RF Balun 1,7GHz ~ 2GHz 50 / 200Ohm 0805 (2012 Μετρική)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222