|
| Κατηγορία: | Ραδιοφωνική και ασύρματη Άντενες ραδιοσυχνοτήτων | Πεδίο συχνότητας: | 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση του προϊόντος: | Ενεργός | Προστασία εισόδου: | - |
| Αριθμός ζωνών: | 4 | Τύπος στερέωσης: | Επεξεργασία επιφανείας |
| Πακέτο: | λωρίδα | Σειρά: | - |
| Τύπος κεραίας: | τσιπ | Δρ.: | Σίνζεν |
| Ομάδα συχνότητας: | Ευρεία ζώνη | Εφαρμογές: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
| Οικογένεια/πρότυπα RF: | Κυτταρική | Συχνότητα (Κέντρο/Διάταξη): | 875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz |
| Ύψος (Max): | 0.067" (1.70mm) | Κέρδος: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| Τερματισμός: | Συναρμολόγηση | Vswr: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Επιστροφή απώλειας: | -5,1 dB, -5,3 dB, -5,6 dB, -7 dB | Χαρακτηριστικά: | - |
875,5MHz, 1,94GHz, 2,35GHz, 2,595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT Chip RF Κεραία 791MHz ~ 960MHz, 1,71GHz ~2,2,2GHz ~ 2,17GHz ~ 2,17GHz 2,5GHz ~ 2,69GHz 1,14dBi, 2,99dBi, 2,67dBi, 3dBi Solder Surface Mount
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu Guo Xiong
Τηλ.:: +8618200982122
Φαξ: 86-755-8255222